<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>답글 : 이번엔 성공할까?&#8230;어바이어, 데이터 장비 분야 재도전</title>
	<atom:link href="http://www.bloter.net/archives/35793/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloter.net/archives/35793</link>
	<description>블로터닷넷</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 02:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Tweets that mention Bloter.net » Blog Archive » 이번엔 성공할까?…어바이어, 데이터 장비 분야 재도전 -- Topsy.com가 만듬</title>
		<link>http://www.bloter.net/archives/35793/comment-page-1#comment-34654</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Bloter.net » Blog Archive » 이번엔 성공할까?…어바이어, 데이터 장비 분야 재도전 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloter.net/?p=35793#comment-34654</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Bloter, alex. alex said: 이번엔 성공할까?…어바이어, 데이터 장비 분야 재도전: “어바이어의 데이터 솔루션은 시스코의 솔루션에 비해 총소유비용(TCO)이 최대 50% 저렴합니다.” 장 투죤(Jean Turgeon) 어바이어 글로... http://bit.ly/9sDh49 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Bloter, alex. alex said: 이번엔 성공할까?…어바이어, 데이터 장비 분야 재도전: “어바이어의 데이터 솔루션은 시스코의 솔루션에 비해 총소유비용(TCO)이 최대 50% 저렴합니다.” 장 투죤(Jean Turgeon) 어바이어 글로&#8230; <a href="http://bit.ly/9sDh49" rel="nofollow">http://bit.ly/9sDh49</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

