<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>답글 : ＇쇼＇, 100만 가입자 넘어 200만 향해 돌진</title>
	<atom:link href="http://www.bloter.net/archives/464/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloter.net/archives/464</link>
	<description>블로터닷넷</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 00:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>茶山가 만듬</title>
		<link>http://www.bloter.net/archives/464/comment-page-1#comment-4762</link>
		<dc:creator>茶山</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4762</guid>
		<description>근데 말입니다. 100만명 가입한 것은 좋은데 마케팅비용을 얼마나 들어갔는지 궁금하고 100만명의 경제적 가치는 어느 정도인가요? 100만명이 엄청난 숫자이기는 하지만 수치로 환산한 자료가 있으면 이해가 빠를 듯 한데요.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>근데 말입니다. 100만명 가입한 것은 좋은데 마케팅비용을 얼마나 들어갔는지 궁금하고 100만명의 경제적 가치는 어느 정도인가요? 100만명이 엄청난 숫자이기는 하지만 수치로 환산한 자료가 있으면 이해가 빠를 듯 한데요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>도안구 기자가 만듬</title>
		<link>http://www.bloter.net/archives/464/comment-page-1#comment-4763</link>
		<dc:creator>도안구 기자</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4763</guid>
		<description>다산님. 좋은 지적이십니다. 다시 한번 조사해서..궁금한 점에 보답해 보도록 하겠습니다. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>다산님. 좋은 지적이십니다. 다시 한번 조사해서..궁금한 점에 보답해 보도록 하겠습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>익명가 만듬</title>
		<link>http://www.bloter.net/archives/464/comment-page-1#comment-4765</link>
		<dc:creator>익명</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4765</guid>
		<description>핫이슈 : 정치, 사회 분야와 달리 이번...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>핫이슈 : 정치, 사회 분야와 달리 이번&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

