<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>답글 : 모바일광고시장, 연평균 28.2% 성장</title>
	<atom:link href="http://www.bloter.net/archives/6946/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloter.net/archives/6946</link>
	<description>블로터닷넷</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 00:11:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>주간 블로고스피어 리포트 93호 &#8211; 2008년 10월 2주 &#124; GOODgle Blog가 만듬</title>
		<link>http://www.bloter.net/archives/6946/comment-page-1#comment-34415</link>
		<dc:creator>주간 블로고스피어 리포트 93호 &#8211; 2008년 10월 2주 &#124; GOODgle Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 02:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloter.net/?p=6946#comment-34415</guid>
		<description>[...] 모바일광고시장, 연평균 28.2% 성장 : 국내 모바일광고 시장은 2007년 1억2천970만 달러 매출을 기록했으며, 연평균 28.2% 성장하면서, 2012년엔 4억5천만 달러 시장규모를 달성할 것으로 전망된다는 시장 조사 결과를 전하고 있습니다. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 모바일광고시장, 연평균 28.2% 성장 : 국내 모바일광고 시장은 2007년 1억2천970만 달러 매출을 기록했으며, 연평균 28.2% 성장하면서, 2012년엔 4억5천만 달러 시장규모를 달성할 것으로 전망된다는 시장 조사 결과를 전하고 있습니다. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>GOODgle.kr &#187; Blog Archive &#187; 주간 블로고스피어 리포트 93호 - 2008년 10월 2주가 만듬</title>
		<link>http://www.bloter.net/archives/6946/comment-page-1#comment-17659</link>
		<dc:creator>GOODgle.kr &#187; Blog Archive &#187; 주간 블로고스피어 리포트 93호 - 2008년 10월 2주</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 07:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloter.net/?p=6946#comment-17659</guid>
		<description>[...] 모바일광고시장, 연평균 28.2% 성장 : 국내 모바일광고 시장은 2007년 1억2천970만 달러 매출을 기록했으며, 연평균 28.2% 성장하면서, 2012년엔 4억5천만 달러 시장규모를 달성할 것으로 전망된다는 시장 조사 결과를 전하고 있습니다. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 모바일광고시장, 연평균 28.2% 성장 : 국내 모바일광고 시장은 2007년 1억2천970만 달러 매출을 기록했으며, 연평균 28.2% 성장하면서, 2012년엔 4억5천만 달러 시장규모를 달성할 것으로 전망된다는 시장 조사 결과를 전하고 있습니다. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>GOODgle.kr가 만듬</title>
		<link>http://www.bloter.net/archives/6946/comment-page-1#comment-16218</link>
		<dc:creator>GOODgle.kr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 05:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloter.net/?p=6946#comment-16218</guid>
		<description>&lt;strong&gt;주간 블로고스피어 리포트 93호 - 2008년 10월 2주...&lt;/strong&gt;

주간 블로고스피어 리포트 93호 - 2008년 10월 2주 주요 블로깅 : 구글 한국 쇼핑 서비스 개시 : 구글이 국내 상품 검색 서비스를 조용히(?) 런칭했습니다. 결제 지원까지 되는 구글 체크아웃 서비스를 지원했으면 하는 바람이 이뤄지지 않아 아쉽네요.그래도 검색 품질은 꽤 좋아 보입니다. &#039;온라인 지도&#039;의 수익 모델에 대한 기본적인 고민들 : 지역기반 정보를 제공하는 방식으로 지역 광고나 마케팅 등의 수익을 노리는 지도 서비스가 최근 디스...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>주간 블로고스피어 리포트 93호 &#8211; 2008년 10월 2주&#8230;</strong></p>
<p>주간 블로고스피어 리포트 93호 &#8211; 2008년 10월 2주 주요 블로깅 : 구글 한국 쇼핑 서비스 개시 : 구글이 국내 상품 검색 서비스를 조용히(?) 런칭했습니다. 결제 지원까지 되는 구글 체크아웃 서비스를 지원했으면 하는 바람이 이뤄지지 않아 아쉽네요.그래도 검색 품질은 꽤 좋아 보입니다. &#8216;온라인 지도&#8217;의 수익 모델에 대한 기본적인 고민들 : 지역기반 정보를 제공하는 방식으로 지역 광고나 마케팅 등의 수익을 노리는 지도 서비스가 최근 디스&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>IT 업계 동향가 만듬</title>
		<link>http://www.bloter.net/archives/6946/comment-page-1#comment-16097</link>
		<dc:creator>IT 업계 동향</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 00:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloter.net/?p=6946#comment-16097</guid>
		<description>&lt;strong&gt;모바일광고시장, 연평균 28.2% 성장...&lt;/strong&gt;

국내 모바일 광고 시장의 성장세 및 앞으로 도약하기 위해 남은 과제 등에 대해 다루어 주고 있네요// 시장조사 업체 프로스트 앤 설리번이 최근 발표한 &#039;아시아-태평양 모바일 광고 기회 보고서&#039;에 따르면 국내 모바일 광고 시장은 2007년 일본 다음 2번째로 가장 큰 시장으로서 1억 2970만 달러 매출을 기록했으며 2012년 까지 연평균 28.2% 성장할 것으로 예상되고 있다고 합니다....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>모바일광고시장, 연평균 28.2% 성장&#8230;</strong></p>
<p>국내 모바일 광고 시장의 성장세 및 앞으로 도약하기 위해 남은 과제 등에 대해 다루어 주고 있네요// 시장조사 업체 프로스트 앤 설리번이 최근 발표한 &#8216;아시아-태평양 모바일 광고 기회 보고서&#8217;에 따르면 국내 모바일 광고 시장은 2007년 일본 다음 2번째로 가장 큰 시장으로서 1억 2970만 달러 매출을 기록했으며 2012년 까지 연평균 28.2% 성장할 것으로 예상되고 있다고 합니다&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>도안구가 만듬</title>
		<link>http://www.bloter.net/archives/6946/comment-page-1#comment-16081</link>
		<dc:creator>도안구</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 10:00:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloter.net/?p=6946#comment-16081</guid>
		<description>수정했습니다. 감사합니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>수정했습니다. 감사합니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>best가 만듬</title>
		<link>http://www.bloter.net/archives/6946/comment-page-1#comment-16074</link>
		<dc:creator>best</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 04:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloter.net/?p=6946#comment-16074</guid>
		<description>본문 4째줄 숫자 표기가 이상하군요. 1억만 2970만 달러가 아니라 1억2천970만이 아닐까요?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>본문 4째줄 숫자 표기가 이상하군요. 1억만 2970만 달러가 아니라 1억2천970만이 아닐까요?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

