| 인수대상 | 인수자 | 일시 | 금액 |
| 라이코스 | 다음커뮤니케이션 | 2004. 10 | 1112억원 |
| 엠파스 (지분 24.4%) | SK커뮤니케이션즈 | 2006. 10 | 820억원 |
| 라이브도어 | NHN재팬 | 2010. 04 | 757억원 |
| 이투스 | 청솔학원 | 2009. 10 | 500억원 |
| 라이코스코리아 | SK텔레콤 | 2002. 06 | 446억원 |
| 라이코스 | 와이브랜트 | 2010. 08 | 426억원 (3600만달러) |
| 다음다이렉트보험 (지분 35.7%) | 에르고그룹 | 2007. 12 | 401억원 |
| 디앤샵 (지분 29.34%) | GS홈쇼핑 | 2007. 12 | 395억원 |
| 첫눈 | NHN | 2006. 06 | 350억원 |
| 온네트(지분 82.52%) | 다음커뮤니케이션 | 2011. 12 | 308억원 |
| 쿼트닷컴(라이코스 자회사) | IDC | 2006. 02 | 300억원 |
| 이투스교육 | - | 2013. 02 | 지분 공개매각(250억원 규모) |
| 프리챌 | 솔본 (옛 새롬기술) | 2003. 03 | 132억원 |
| 싸이월드 | SK커뮤니케이션즈 | 2003. 08 | 70억원(추정) |
| JYP엔터테인먼트 | 유상감자 | 2006. 02 | 65억원 |
| IVN테크놀로지 | NHN | 2003. 11 | 65억원 |
| 오이뮤직 | 영진닷컴 | 2006. 01 | 60억원 |
| 멀티텀 | NHN재팬 | 2006. 12 | 59.5억원 |
| SK컴즈 출판사업부문(영업양수도) | 이투스 | 2009. 04 | 54.9억원 |
| 교보문고(지분 15%) | 다음커뮤니케이션 | 2006. 03 | 53억원 |
| 퓨처밸리 | NHN | 2003. 12 | 52억원 |
| 청솔학원(지분 7.14%) | SK컴즈(이투스) | 2006. 11 | 50억원 |
| 온켓 | 다음커뮤니케이션 | 2005. 02 | 42.5억원 |
| 미디어2.0 | 다음커뮤니케이션 | 2002. 01 | 40억원 |
| JYP엔터테인먼트(지분 50%) | 다음커뮤니케이션 | 2001. 08 | 35억원 |
| 큐브리드 | NHN (서치솔루션) | 2008. 09 | 32억원 |
| 미디어코프(지분 6.73%) | 야후코리아 | 2006. 09 | 24억원 |
| 트윈클리틀스타 | 다음커뮤니케이션 | 2004. 04 | 24억원 |
| 더블트랙 (미투데이) | NHN | 2008. 12 | 22.4억원 |
| 데이타코러스 | NHN | 2006. 10 | 21.8억원 |
| 코리아닷컴 | 대성 | 2006. 01 | 18억원 |
| 이글루스 | SK커뮤니케이션즈 | 2006. 03 | 15억원 |
| 코쿤커뮤니케이션(다음게임) | KDN스마텍 | 2005. 06 | 15억원 |
| 쿠쿠커뮤니케이션 | NHN | 2003. 05 | 12억원 |
| 북토피아(지분 9.5%) | NHN | 2004. 07 | 9.9억원 |
| 인티즌 매니아 커뮤니티 | 드림위즈 | 2004. 10 | 9억원 |
| 오이뮤직 | 다음커뮤니케이션 | 2000. 01 | 5.2억원 |
| 티스토리 | 다음커뮤니케이션 | 2007. 07 | ? |
| 디비딕 | 엠파스 | 2003. 03 | ? |
| 이투스 | SK커뮤니케이션즈 | 2005. 12 | ? |
| 태터앤컴퍼니 | 구글코리아 | 2008. 09 | ? |
| 윙버스 | NHN | 2009. 02 | ? |
| 웹젠(지분 13%) | NHN게임스 | 2008. 09 | (130억 규모 전환사채 발행) |
| 다음재팬(옛 라이코스재팬) | - | 2009. 03 | 지분매각 |
| 인투모스(지분 67%) | 다음커뮤니케이션 | 2010. 09 | ? |
| 와이즈캣(지분 51%) | NHN | 2010. 10 | ? |
| 다이알로이드 | 다음커뮤니케이션 | 2013. 02 | ? |
| 버즈피아(지분 ??%) | 다음커뮤니케이션 | 2013. 09 | ? |
| 데브시스터즈(지분 22%) | NHN엔터테인먼트 | 2013. 10 | ? |
| 디바인인터랙티브 | NHN | 2013. 07 | ? |
| 이글루스(SK컴즈) | 줌인터넷 | 2013. 09 | ? |
| 퀵켓(지분 51%) | 네이버 | 2013. 11 | ? |
| 타파스미디어(지분 ??%) | 다음커뮤니케이션 | 2013. 12 | ? |
| 고고룩(지분 ??%) | 캠프모바일 | 2013. 12 | ? |
| (주)이글루스(분리 운영) | SK컴즈 | 2013. 01 | ? |
| 어메이징소프트 | NHN | 2013. 01 | 계열사 추가 |
| 캠프모바일 | NHN | 2013. 02 | 자회사 추가 |
| 라인플러스 | NHN | 2013. 02 | 자회사 추가 |
| 브레인펍 | NHN | 2013. 02 | 자회사 추가 |
| LINE㈜(옛 NHN재팬㈜) | NHN | 2013. 04 | 법인명 변경 |
| 엔비티파트너스(지분 투자) | 다음커뮤니케이션 | 2013. 07 | ? |
| TNK팩토리 | 다음커뮤니케이션 | 2013. 07 | ? |
| 댄싱앤초비엔터테인먼트(지분 50.1%) | NHN엔터테인먼트 | 2013. 07 | ? |
| 이글루스 | 줌인터넷 | 2013. 09 | ? |
| 카닥 | 2014. 01 | 분사 | |
| 티켓링크(예매 서비스 부문) | NHN엔터테인먼트 | 2014. 05 | ? |
| ? | |||
| ? | |||
| ? |
<업데이트> 2014년 5월26일.

